Upcoming Live Webinars
Webinars | List Price | Member Price | Date | Time | Duration |
---|---|---|---|---|---|
The Review Tab in Word: Track Changes, Comments and MoreLearn More - Register | $129 | Free | 2/18/25 | 1 PM EST | 30 min |
Flash Talk Live: Enhance Creativity in the WorkplaceLearn More - Register | $129 | Free | 2/18/25 | 3 PM EST | 15 min |
Scheduling Meetings as a Delegate Learn More - Register | $129 | Free | 2/19/25 | 1 PM EST | 30 min |
Microsoft Teams: The Shifts AppLearn More - Register | $129 | Free | 2/25/25 | 3 PM EST | 15 min |
How to Show Your Emotional Quotient at WorkLearn More - Register | $129 | Free | 2/26/25 | 3 PM EST | 15 min |
Excel: Plan a Worksheet and Basic FormulasLearn More - Register | $129 | Free | 3/4/25 | 3 PM EST | 60 min |
Windows 11: A Quick Guide for New UsersLearn More - Register | $129 | Free | 3/6/25 | 1 PM EST | 30 min |
Flash Talk Live: The Power of Vulnerability in LeadershipLearn More - Register | $129 | Free | 3/11/25 | 3PM EDT | 15 min |
Core Skills for Workplace Success in 2025 - Module 3 ResilienceLearn More - Register | $129 | Free | 3/13/25 | 1 PM EDT | 30 min |
Welcome to Microsoft 365Learn More - Register | $129 | Free | 3/13/25 | 3 PM EDT | 60 min |
Kindness as a Leadership SkillLearn More - Register | $129 | Free | 3/18/25 | 1 PM EDT | 30 min |
Cyber Security Brief: Fact or Fiction: Navigating Social Media InformationLearn More - Register | $129 | Free | 3/20/25 | 1 PM EDT | 30 min |
Outlook Calendars A to ZLearn More - Register | $129 | Free | 3/20/25 | 3 PM EDT | 30 min |
Excel Charts: Column ChartLearn More - Register | $129 | Free | 3/21/25 | 1 PM EDT | 15 min |
Flash Talk Live: The Importance of Psychological SafetyLearn More - Register | $129 | Free | 3/25/25 | 3 PM EDT | 15 min |
SharePoint for the Site UserLearn More - Register | $129 | Free | 3/27/25 | 3 PM EDT | 45 min |
5 Tips to Improve Research by Using AI ToolsLearn More - Register | $129 | Free | 3/28/25 | 1 PM EDT | 30 min |
Flash Talk Live: Micro-Habits for Maximum GrowthLearn More - Register | $129 | Free | 4/1/25 | 3 PM EDT | 15 min |
Meaningful Performance ReviewsLearn More - Register | $129 | Free | 4/2/25 | 1 PM EDT | 60 min |
The Power of OneNote: Your Digital NotebookLearn More - Register | $129 | Free | 4/3/25 | 3 PM EDT | 60 min |
Core Skills for Workplace Success in 2025 - Module 4 Emotional IntelligenceLearn More - Register | $129 | Free | 4/10/25 | 1 PM EDT | 30 min |
Welcome to OneDriveLearn More - Register | $129 | Free | 4/10/25 | 3 PM EDT | 60 min |
Excel Tips and Shortcuts for BeginnersLearn More - Register | $129 | Free | 4/15/25 | 3 PM EDT | 30 min |
Cyber Security Brief: Recognizing and Preventing Online Fraud in the Professional EnvironmentLearn More - Register | $129 | Free | 4/17/25 | 1 PM EDT | 30 min |
Flash Talk Live: The Power of Active Listening: Boost Your InfluenceLearn More - Register | $129 | Free | 4/22/25 | 3 PM EDT | 15 min |
An Introduction to Copilot Learn More - Register | $129 | Free | 4/23/25 | 1 PM EDT | 60 min |
Outlook: Basic Email and Calendar Productivity on Desktop & OnlineLearn More - Register | $129 | Free | 4/24/25 | 1 PM EDT | 60 min |
Excel Charts: The Pie ChartLearn More - Register | $129 | Free | 4/25/25 | 1 PM EDT | 15 min |
Simple Diagrams and Flow Charts in Word Learn More - Register | $129 | Free | 4/29/25 | 10 AM EDT | 30 min |
AI 101: Boosting Productivity in Your CareerLearn More - Register | $129 | Free | 4/30/25 | 10 AM EDT | 30 min |
Private Training
We offer dozens of topics as private training sessions. Each private training session is customized to meet your needs, and run-times can range from 45 minutes to 3 hrs. See Private Training or call 1-800-831-8449 for more information.
Instructor-Led Full-Day Classes
We offer hundreds of classes on software applications, professional development, and technical training. They are all 100% online, taught live by professional instructors. Please contact us for details.